Descripción del Producto
| Factor de forma | 2,5 pulgadas |
| Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6 GB/s): retrocompatible con SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s) |
| Capacidad | 3840 GB |
| NAND | TLC 3D |
| Lectura/escritura secuenciales | 560 MBs/530 MBs |
| Lectura/escritura 4k aleatoria en estado estable | 94.000/59.000 IOPS |
| Calidad del servicio (latencia)3,4,5(99,999) | 3840 GB – 200/300 uSeg |
| Latencia típica – Lectura/escritura | <200 µs / <30 µs3,4,5 |





